| Position GPS 45° 55'55.66'' N -6° 46' 11.33'' E | |
| Durée du trajet moyen en voiture | |
| Les Houches | 7 min | | Courmayeur | 35 min |
| Chamonix | 15 min | | Vallorcine | 35 min |
| Sallanches | 15 min | | Martigny | 50 min |
| Argentière | 20 min | | Genève | 50 min |
| St Gervais | 20 min | | Annecy | 55 min |
| Megève | 35 min | | Thonon | 65 min |
Par le train: | Ligne Fayet Martigny | |
| Sortir à la gare de servoz puis suivre les panneaux d'indication. |
| Gare de Servoz-entrée des Gorges environ 15 min à pied... |